گزارش جامع موجودی
قطعات
| تصویر قطعه | نام قطعه | قطعات قلیان هوشمند | مجید عسگری | امیر عسگری | ماهان هدایت | کریمی | قاسمیان | کردی | زورآبادی | سعادتی | داورزنی | مرجوعی | رسول کاشی | بنی طبا | موسوی | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
مهره سینی | 7505 | 0 | 4498 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
|
حباب ساز | 8294 | 0 | 3661 | 140 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
|
تنه XL | 1259 | 0 | 636 | 2 | 377 | 0 (+700.0) | 0 | 267 | 1622 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4563 |
|
رینگ XL | 1911 | 0 | 2401 | 0 | 2832 | 0 | 0 | 1389 | 170 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 9603 |
|
منبع XL | 1651 | 1249 | 798 | 2 | 1822 | 0 (+1000.0) | 0 | 4377 | 1536 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 11735 |
|
رابط شلنگ | 6902 | 0 | 6087 | 57 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16070 |
|
درپوش سوپاپ | 9665 | 0 | 3271 | 64 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
|
مغزی سوپاپ | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
|
سر شلنگی XL | 9669 | 0 | 3222 | 280 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16271 |
|
سینی XL | 13 | 246 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
|
نی آب XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
تنه L | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
|
رینگ L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
منبع L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
سر شلنگی L | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 |
|
توری L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
سینی L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
نی آب L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66311 | 1495 | 25395 | 1542 | 15060 | 0 | 0 | 6033 | 8328 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 125764 |
(+N) = تخمین قطعاتی که هنوز از مواد اولیه ارسالی بدهکارند، نه موجودی واقعی
محصولات
| تصویر محصول | نام محصول | فروش رفته | جمع کل |
|---|---|---|---|
|
ست قلیون L سیلور | 0 | 0 |
|
ست قلیون L طلایی | 0 | 0 |
|
ست قلیون XL سیلور | 0 | 0 |
|
ست قلیون XL طلایی | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 |
تحلیل گلوگاههای تولید
🏷️ ست قلیون L
ست قلیون L طلایی
1
مهره سینی
حداکثر: 0 واحد
2
سر شلنگی L
حداکثر: 0 واحد
3
تنه L
حداکثر: 0 واحد
ست قلیون L سیلور
1
مهره سینی
حداکثر: 0 واحد
2
حباب ساز
حداکثر: 0 واحد
3
سر شلنگی L
حداکثر: 0 واحد
🏷️ ست قلیون XL
ست قلیون XL طلایی
1
مهره سینی
حداکثر: 0 واحد
2
درپوش سوپاپ
حداکثر: 0 واحد
3
سر شلنگی XL
حداکثر: 0 واحد
ست قلیون XL سیلور
1
رابط شلنگ
حداکثر: 0 واحد
2
مهره سینی
حداکثر: 0 واحد
3
درپوش سوپاپ
حداکثر: 0 واحد
مهمترین گلوگاههای کل سیستم
1
نی آب L (فاز تراش - None)
ارزش دوگان: 1.0000
2
نی آب L (فاز pvd - gold)
ارزش دوگان: 1.0000
3
تنه XL (فاز pvd - silver)
ارزش دوگان: 1.0000