گزارش جامع موجودی
تحلیل گلوگاههای تولید
🏷️ قلیون L
قلیون L طلایی
1
رینگ L
حداکثر: 1045 واحد
2
سینی L
حداکثر: 1082 واحد
3
نی آب L
حداکثر: 1189 واحد
قلیون L سیلور
1
سر شلنگی L
حداکثر: 0 واحد
2
بدنه L
حداکثر: 0 واحد
3
مهره سینی
حداکثر: 300 واحد
🏷️ قلیون XL
قلیون XL طلایی
1
سر شلنگی XL
حداکثر: 230 واحد
2
تنگ XL
حداکثر: 763 واحد
3
سینی XL
حداکثر: 798 واحد
قلیون XL سیلور
1
تنه XL
حداکثر: 0 واحد
2
رینگ XL
حداکثر: 0 واحد
3
بدنه XL
حداکثر: 0 واحد
مهمترین گلوگاههای کل سیستم
1
سر شلنگی L (فاز آبکاری - مات)
ارزش دوگان: 1.0000
2
سر شلنگی XL (فاز pvd - gold)
ارزش دوگان: 1.0000
3
تنه XL (فاز pvd - silver)
ارزش دوگان: 1.0000
قطعات
| تصویر قطعه | نام قطعه | اوزوف | هوشمند | کرنو | مجید عسگری | امیر عسگری | محمد عسگری | کریمی | قاسمیان | رحمانی | کردی 2 | سعادتی | آرین رایان | داورزنی | مقیسه | مرجوعی | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
مهره سینی | 3295 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244 |
|
حباب ساز | 3661 | 20647 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5661 |
|
تنه XL | 3574 | 15705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3618 |
|
رینگ XL | 14547 | 25776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14599 |
|
بدنه XL | 5349 | 16456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5349 |
|
رابط شلنگ | 12367 | 31800 | 0 | 4 | 0 | 8000 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20619 |
|
درپوش سوپاپ | 4293 | 17550 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093 |
|
مغزی سوپاپ | 3659 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 |
|
سر شلنگی XL | 838 | 15849 | 0 | 18 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856 |
|
سینی XL | 22433 | 7907 | 879 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7150 | 3005 | 0 | 25593 |
|
نی آب XL | 11670 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 14670 |
|
تنگ XL | 763 | 0 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 |
|
تنه L | 2815 | 8324 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 1850 | 3995 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564 |
|
رینگ L | 4388 | 9406 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1650 | 3997 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7638 |
|
بدنه L | 1704 | 7775 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 3391 | 5005 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6717 |
|
سر شلنگی L | 3177 | 0 | 9740 | 0 | 0 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 |
|
توری L | 4007 | 0 | 10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007 |
|
سینی L | 5965 | 775 | 6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1047 | 708 | 0 | 6683 |
|
نی آب L | 7365 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365 |
|
تنگ L | 1670 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 |
| جمع | 117540 | 211470 | 66631 | 22 | 65 | 20566 | 9458 | 22098 | 7432 | 548 | 470 | 3100 | 8197 | 3713 | 67 | 155549 |
محصولات
| تصویر محصول | نام محصول | اوزوف | فروش رفته | جمع کل |
|---|---|---|---|---|
|
قلیون L سیلور | 6 | 0 | 6 |
|
قلیون L طلایی | 244 | 6479 | 6723 |
|
قلیون XL سیلور | 7 | 0 | 7 |
|
قلیون XL طلایی | 379 | 10113 | 10492 |
| جمع | 636 | 16592 | 17228 |
زیرمونتاژها
| نام زیرمونتاژ | محصول | انبار اصلی | فروش رفته | جمع کل |
|---|---|---|---|---|
| تنه - بدنه منتاژ | قلیون L طلایی | 0 | 0 | 0 |
| سینی منتاژ | قلیون L طلایی | 0 | 0 | 0 |
| تنگ منتاژ | قلیون L طلایی | 0 | 0 | 0 |
| بدنه منتاژ | قلیون XL طلایی | 1436.0 | 0 | 1436.0 |
| تنه منتاژ | قلیون XL طلایی | 2664.0 | 0 | 2664.0 |
| سینی منتاژ | قلیون XL طلایی | 310.0 | 0 | 310.0 |
| تنگ منتاژ | قلیون XL طلایی | 1.0 | 0 | 1.0 |
| تنه - بدنه منتاژ | قلیون L سیلور | 0 | 0 | 0 |
| سینی منتاژ | قلیون L سیلور | 0 | 0 | 0 |
| تنگ منتاژ | قلیون L سیلور | 0 | 0 | 0 |
| بدنه منتاژ | قلیون XL سیلور | 0 | 0 | 0 |
| تنه منتاژ | قلیون XL سیلور | 0 | 0 | 0 |
| سینی منتاژ | قلیون XL سیلور | 0 | 0 | 0 |
| تنگ منتاژ | قلیون XL سیلور | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4411.0 | 0 | 4411.0 |